2024 PARTICIPANT LIST*
*All participants listed have granted permission to showcase their information.
| Full Name | Job Title | Company |
|---|---|---|
| Joy Marcus | General Partner & Co-Founder | The 98 |
| Lynda Clarizio | General Partner & Co-Founder | The 98 |
| Sanja Partalo | General Partner & Co-Founder | S4S Ventures |
| Rich LeFurgy | General Partner | Archer Advisors |
| Eric Franchi | General Partner | AperiamVentures |
| Yusuke Suzuki | General Manager, IT & Communications, USA | Mitsui & Co. |
| Marni Schapiro | General Manager, Global Advertising, Block | Afterpay |
| Anthony Flaccavento | General Manager, Americas | Ogury |
| Lance Maerov | Founder | Dinmont Ridge |
| Keith Kaplan | Founder | K5 Partners |
| Shiv Gupta | Founder | U of Digital |
| Jay Sears | Founder | Team Dayā |
| Michelle Dooley | Founder | Catalyst Media Consulting |
| Yaron Galai | Founder | Outbrain |
| Janet Balis | EY Americas Marketing Practice Leader | EY |
| Joel Myers | Executive Chairman & Founder | AccuWeather |
| Andrew Kraft | Executive-at-Large | On a Listening Tour |
| Matthew Spiegel | EVP, TruAudience Growth Strategy | TransUnion |
| Nich Weinheimer | EVP, Strategy | Skai |
| Connor McGogney | EVP, Corporate Development | Criteo |
| Steve Woolway | EVP, Business Development | DoubleVerify |
| Robert Bareuther | EVP, Business Development | iSpot |
| Molly Quinn | Director, US Video Strategy | |
| John Osborn | Director, USA | Ad Net Zero |
| Gregory Nugent | Director, Strategy & Business Development | Walmart Connect |
| Yogev Sembira | Director of Corporate Development | Intango |
| Sean Donohue | Director, Corporate Development | Roku |
| Monique Sanchez | Director, Agency Sales | |
| Doug Knopper | Director | Magnite |
| Rob Norman | Director | Guideline / Simpli.fi / MiQ |
| Karlee Karkazis | Customer Success Manager | |
| Roy Cohen | CTO & Co- Founder | Aniview |
| Aaron McKee | CTO | Blis |
| Gabe Greenberg | CSO, Premion | Tegna |
| Doug Campbell | CSO & Global Head of Corporate Development | DoubleVerify |
| Aimee Irwin | CSO, Experian Marketing Services | Experian |
| Samantha Jacobson | CSO & EVP | The Trade Desk |
| Vlad Stesin | CSO & Co-Founder | Optable |
| Paul Bannister | CSO | Raptive |
| Erik Hovanec | CSO | Magnite |
| Brian Quinn | CRO | Digital Trends Media Group |
| Brian Gleason | CRO | Criteo |
| Jed Dederick | CRO | The Trade Desk |
| Christopher Riedy | CRO | tvScientific |
| Andy Schonfeld | CRO | Tatari |
| Brian Murphy | CRO | Duration Media |
| Jan Wittek | CRO | eyeo |
| Sean Buckley | CRO | Magnite |
| Vegard Johnsen | CPO | eyeo |
| Sam Chester | Corporate Development | AppsFlyer |
*All listed participants have granted permission to showcase their information.

