2024 PARTICIPANT LIST*
*All participants listed have granted permission to showcase their information.
| Full Name | Job Title | Company |
|---|---|---|
| Joy Marcus | General Partner & Co-Founder | The 98 |
| Sam Marc | VP, Revenue Strategy | Comscore |
| Brian Mandelbaum | CEO & Co-Founder | Attain |
| Tim Mahlman | CEO | Narrative |
| JP Maheu | Strategic Advisor | VidMob |
| Lance Maerov | Founder | Dinmont Ridge |
| Maria Lowrey | CGO | Direct Digital Holdings |
| Tod Loofbourrow | CEO & Chairman | ViralGains |
| Mark Lieberman | Senior Operating Advisor | Blackstone Advisors |
| Michael Levit | CEO & Co-Founder | Tempest |
| Brian Lesser | CEO & Chairman | InfoSum |
| Anastasia Leng | CEO | CreativeX |
| Amy Leifer | Chief Advertising Sales Officer, Advertising | DIRECTV |
| Kelly Leger | Partner Managing Director | Deloitte Digital |
| Rich LeFurgy | General Partner | Archer Advisors |
| Stephanie Layser | Global Head, Publisher Ad Tech Solutions | Amazon Web Services (AWS) |
| Lorenzo Larini | CEO | MINT.AI |
| Alex La Police | Senior Associate | Summit Partners |
| Michael Lamb | CCO | RTB House |
| Sunil Kumar | VP & GM, Walmart Commerce Technologies | Walmart Commerce Technologies |
| Andrew Kraft | Executive-at-Large | On a Listening Tour |
| David Kostman | CEO | Outbrain |
| Gladys Kong | CEO | Azira |
| Doug Knopper | Director | Magnite |
| Scott Knoll | CEO | Guideline |
| Walter Knapp | CEO | Sovrn |
| Martin Kihn | SVP, Strategy, Marketing Cloud | Salesforce |
| Mike Kelly | CEO & Founder | Kelly Newman Advisors |
| Chris Kelly | CEO & Founder | Upwave |
| Matthew Keiser | CEO & Founder | LiveIntent |
| Tom Keaveney | President, 605 | iSpot |
| Christy Kazlo | AVP, Performance Marketing | DIRECTV |
| Terence Kawaja | CEO & Founder | LUMA |
| Trevor Kaufman | CEO & Founder | Piano |
| Michael Katz | CEO & Co-Founder | mParticle |
| Michael Kassan | CEO | 3C Media |
| Karlee Karkazis | Customer Success Manager | |
| Harry Kargman | CEO & Founder | Kargo |
| Keith Kaplan | Founder | K5 Partners |
| Chris Kane | CEO | Jounce Media |
| David Jones | CEO & Founder | The Brandtech Group |
| Elizabeth Johnson | CEO | Pathformance |
| Vegard Johnsen | CPO | eyeo |
| Ari Jacoby | CEO | Deduce |
| Samantha Jacobson | CSO & EVP | The Trade Desk |
| Ron Jacobson | CEO & Co-Founder | Rockerbox |
| Tonner Jackson | CEO | Course Studio |
| Greg Isbister | CEO & Founder | Blis |
| Aimee Irwin | CSO, Experian Marketing Services | Experian |
| Alexander Igelsböck | CEO & Co-Founder | Adverity |
*All listed participants have granted permission to showcase their information.

